Spezifikation des Palisade-Zauns | ||||||
Plattengröße | W-Abschnitt blaß: 70mm | Angel Rail | Posten | |||
Höhe | Breite | Pale Thickness | Menge: Blaß | Querbalken | Quadratischer Posten | Ich gebe bekannt |
1.8m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | 40×40×4mm 50×50×6mm |
60*60mm | 100×55mm |
2.1m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | 80*80mm | ||
2.4m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | 100*100mm | ||
3.0m | 2.75m | 2/2.5/3/3.5mm | 17pcs | |||
W-Abschnitt blaß: 62mm | ||||||
1.8m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | 40×40×4mm 50×50×6mm |
60*60mm | 100×55mm |
2.1m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | 80*80mm | ||
2.4m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | 100*100mm | ||
3.0m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | |||
Blasser Abschnitt D: 65mm | ||||||
1.8m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | 40×40×4mm 50×50×5mm |
60×60mm | 100×55mm |
2.1m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | 80x80mm | ||
2.4m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | 100x100mm | ||
3.0m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | |||
Oberflächenbehandlung: Galvanisierte oder galvanisierte dann Pulverbeschichtung beendete | ||||||
Blasser Kopf: Sein können einzelne gezeigte, dreifache spitze, quadratische Spitzen, Runde und eingekerbte Spitzen oder gerundet nur. |